欢迎来到绿链云展! 服务热线: 400-991-5898
首页环保展厅环保再生GRS各种黑色丙纶纱(PP纱)
环保再生GRS各种黑色丙纶纱(PP纱)
  • 再生比例
  • 非再生比例
型号:100D—3000D
地址:

广东省广州市广州市兰精化纤有限公司

***********
  • 资质评鉴
  • 工厂规模7200平方米
  • 企业人员51人
  • 研发人员5人
  • 月产量110000以上吨(美国)

产品属性

  • 品牌名:兰精织宝
  • 测试报告:提供
  • 生产周期:1-15天
  • 证书提供:提供
  • 原产地:中国广东省广州市
  • 样品政策:提供免费样品,但买家需要支付运费和税费
  • 出口市场:-北美洲- -欧洲- -亚洲- -大洋洲- -南美洲- -非洲- -南极洲-

产品描述

高强普强黑色纱(技术指标)					
纤度UNITDESITY	孔数FILAMENT	线密度偏差率LINEARDENSITYDEVIATION	断裂强度BREAKINGTEACITYCN/DTEX	断裂伸长率ELONGATIONATBREAK	干热收缩率HOTAIRSHRINKAGE(132℃XminsX0.05cn/dtex
250D	30F/45F/144F	±1.5%	≥2.5	25%±3	≤6%
300D	30F	±1.5%	≥2.5	26%±3	≤6%
450D	45F	±1.5%	≥2.5	26%±3	≤6%
500D	72F	±1.5%	≥2.5	26%±3	≤6%
600D	72F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
700D	72F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
840D	72F/90F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
900D	72F/90F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
1000D	90F/144F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
1100D	90F/144F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
1260D	90F/144F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
2000D	144F/180F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%
2500D	144F/180F	±1.5%	≥3.0	26%±3	≤6%

联系供应商

0/500
***********
  • 资质评鉴
  • 工厂规模7200平方米
  • 企业人员51人
  • 研发人员5人
  • 月产量110000以上吨(美国)
返回顶部
返回顶部